Ventilador estilo martillo TJ Dorp

2020-11-30

Estructura: placa de hierro galvanizado en caliente de 80 g / m, espesor de 0,8 mm.

Red: espray de alambre galvanizado, Columna: placa de hierro galvanizado en caliente

Contraventana: Hierro galvanizado en caliente 180g / m, espesor 0,5 mm.

Motor: estándar nacional 1.1kw.

Cinturón: sanlux

Hoja: acero inoxidable o material FRP, después de la prueba de equilibrio dinámico., Con gran volumen de aire, bajo nivel de ruido, sin deformación, sin roturas.

 

Estructura: placa de hierro galvanizado en caliente de 80 g / m, espesor de 0,8 mm.

Red: espray de alambre galvanizado, Columna: placa de hierro galvanizado en caliente

Contraventana: Hierro galvanizado en caliente 180g / m, espesor 0,5 mm.

Motor: estándar nacional 1.1kw.

Cinturón: sanlux

Hoja: acero inoxidable o material FRP, después de la prueba de equilibrio dinámico., Con gran volumen de aire, bajo nivel de ruido, sin deformación, sin roturas.

 


 

Especificaciones de Mocel Diámetro biades (mm) Bindes velocidad de rotación rpm Velocidad de rotación del motor rpm Flujo de ari (m³ / h) Presión total Decibelios de ruido Importar energía Voltaje nominal Altura Ancho Espesor
TJD-800 (29 *) 710 660 1400 22000 60 ≤60 370 380 800 800 400
TJD-900 (30 *) 750 630 1400 28000 sesenta y cinco ≤65 550 380 900 900 400
TJD-1000 (36 *) 900 610 1400 30000 70 ≤70 750 380 1000 1000 400
TJD-1110 (40 *) 1000 600 1400 32500 70 ≤70 750 380 1100 1100 400
TJD-1220 (44 *) 1100 460 1400 38000 73 ≤70 1100 380 1220 1220 400
TJD-1380 (50 *) 1250 439 1400 44000 56 ≤75 1100 380 1380 1380 400
TJD-1530 (56 *) 1400 325 1400 55800 60 ≤70 1500 380 1530 1530 400

 

Especificaciones de Mocel Diámetro biades (mm) Bindes velocidad de rotación rpm Velocidad de rotación del motor rpm Flujo de ari (m³ / h) Presión total Decibelios de ruido Importar energía Voltaje nominal Altura Ancho Espesor
TJD-800 (29 *) 710 660 1400 22000 60 ≤60 370 380 800 800 400
TJD-900 (30 *) 750 630 1400 28000 sesenta y cinco ≤65 550 380 900 900 400
TJD-1000 (36 *) 900 610 1400 30000 70 ≤70 750 380 1000 1000 400
TJD-1110 (40 *) 1000 600 1400 32500 70 ≤70 750 380 1100 1100 400
TJD-1220 (44 *) 1100 460 1400 38000 73 ≤70 1100 380 1220 1220 400
TJD-1380 (50 *) 1250 439 1400 44000 56 ≤75 1100 380 1380 1380 400
TJD-1530 (56 *) 1400 325 1400 55800 60 ≤70 1500 380 1530 1530 400

Próximo:No mas datos
MENSAJE
*NOMBRE
TELÉFONO
*CORREO ELECTRÓNICO
AÑADIR
*MENSAJE