Ventilador industrial grande Hvls

2022-11-10

Especificación                
Modelo modelo                           Cuchillas de diámetro扇叶直径(mm) No. de  las hojas扇叶数量 Velocidad máxima (r.min)最大转速  Flujo de aire     (m³/h)风量 Peso(kilogramos)peso Decibeles de ruido噪音分贝 Potencia de entrada (w)输入功率 Tensión nominal(v) Voltaje
JML-7320CM 7,32 millones 6PCS 1400 22000 60 ≤60 370 380
JML-6720CM 6,72 millones 6PCS 1400 28000 sesenta y cinco ≤65 550 380
JML-6120CM 6,12 millones 6PCS 1400 30000 70 ≤70 750 380
JML-5520CM 5,52 millones 6PCS 1400 32500 70 ≤70 750 380
JML-3420CM 3,42 millones 6PCS 1400 38000 73 ≤70 1100 380
Especificación                
Modelo modelo                           Cuchillas de diámetro扇叶直径(mm) No. de  las hojas扇叶数量 Velocidad máxima (r.min)最大转速  Flujo de aire     (m³/h)风量 Peso(kilogramos)peso Decibeles de ruido噪音分贝 Potencia de entrada (w)输入功率 Tensión nominal(v) Voltaje
JML-7320CM 7,32 millones 6PCS 1400 22000 60 ≤60 370 380
JML-6720CM 6,72 millones 6PCS 1400 28000 sesenta y cinco ≤65 550 380
JML-6120CM 6,12 millones 6PCS 1400 30000 70 ≤70 750 380
JML-5520CM 5,52 millones 6PCS 1400 32500 70 ≤70 750 380
JML-3420CM 3,42 millones 6PCS 1400 38000 73 ≤70 1100 380

 

Especificación                
Modelo modelo                           Cuchillas de diámetro(mm) No. de  las hojas Velocidad máxima (r.min) Flujo de aire     (m³/h) Peso(kilogramos) Decibeles de ruido Potencia de entrada (w) Tensión nominal(v)
JML-7320CM 7,32 millones 6PCS 1400 22000 60 ≤60 370 380
JML-6720CM 6,72 millones 6PCS 1400 28000 sesenta y cinco ≤65 550 380
JML-6120CM 6,12 millones 6PCS 1400 30000 70 ≤70 750 380
JML-5520CM 5,52 millones 6PCS 1400 32500 70 ≤70 750 380
JML-3420CM 3,42 millones 6PCS 1400 38000 73 ≤70 1100 380

 

 

 

Especificación                
Modelo modelo                           Cuchillas de diámetro(mm) No. de  las hojas Velocidad máxima (r.min) Flujo de aire     (m³/h) Peso(kilogramos) Decibeles de ruido Potencia de entrada (w) Tensión nominal(v)
JML-7320CM 7,32 millones 6PCS 1400 22000 60 ≤60 370 380
JML-6720CM 6,72 millones 6PCS 1400 28000 sesenta y cinco ≤65 550 380
JML-6120CM 6,12 millones 6PCS 1400 30000 70 ≤70 750 380
JML-5520CM 5,52 millones 6PCS 1400 32500 70 ≤70 750 380
JML-3420CM 3,42 millones 6PCS 1400 38000 73 ≤70 1100 380

 

 


Anterior:No mas datos
Próximo:No mas datos
MENSAJE
*NOMBRE
TELÉFONO
*CORREO ELECTRÓNICO
AÑADIR
*MENSAJE